產品中心
當前位置:首頁>產品中心
PCH系列環錘式碎煤機
使用范圍
環錘式破碎機用于破碎各種脆性物料,如煤、煤矸石、焦炭、爐渣、頁巖、紅沙巖、疏松石灰石等,PCH型、破碎物料的抗壓不超過100MPa,表面水分不大于15%。PCHZ型環錘式破碎機,既能碎煤,又能碎石。使用范圍比PCH型廣,可用于破碎各種砂石,如褐鐵礦、硫鐵礦、磁鐵礦、石灰石、磷礦石、鵝卵石等,被破碎物的抗壓強度不超過
型號 | 轉子 直徑 X長 度mm | 轉子 轉速 r/min | 大進料塊度mm | 出料粒度mm | 產量t/h | 電動機 | 外形尺寸 | 撓力值t | 大分離件 (轉子)重量Kg | 總量 (不含電機Kg) | |||||
型號 | 功率KW | 電壓V | 重量kg | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | |||||||||
PCH-0402 | 400× 200 | 960 | 200 | ≤60 | 8-12 | Y132M2-6 | 5.5 | 380 | 100 | 810 | 890 | 560 | 0.165 | 190 | 800 |
PCH-0404 | 400× 400 | 970 | 16-25 | Y160L-6 | 11 | 150 | 980 | 890 | 570 | 0.252 | 300 | 1050 | |||
PCH-0604 | 600× 400 | 22-33 | Y180L-6 | 15 | 170 | 1050 | 1270 | 800 | 0.309 | 540 | 1430 | ||||
PCH-0606 | 600× 600 | 980 | 30-60 | Y225M-6 | 30 | 360 | 1350 | 1270 | 820 | 0.610 | 730 | 1770 | |||
PCH-0808 | 800× 800 | 740 | 75-105 | Y280M-8 | 45 | 600 | 1750 | 1620 | 1080 | 0.495 | 1400 | 3600 | |||
PCH-1010 | 1000× 1000 | 300 | 160-200 | Y315M2-8 | 90 | 1100 1200 | 2100 | 2000 | 1340 | 0.780 | 2700 | 6100 | |||
200-245 | Y315M3-8 | 110 | |||||||||||||
PCH-1016 | 1000× 1600 | 300-350 | JS128-8 | 155 | 1600 | 2700 | 2000 | 1350 | 1.271 | 3280 | 9200 | ||||
400-500 | Y400-8 | 220 | 6000 | 3100 | |||||||||||
PCH-1216 | 1200× 1600 | 400 | 500-620 | 280 | 3600 4100 | 3100 | 2800 | 1750 | 2.310 | 5100 | 15000 | ||||
620-800 | Y450-8 | 355 | |||||||||||||
PCH-1221 | 1200× 2100 | 800-1000 | 450 (400) | 4300 | 3620 | 3350 | 1950 | 4.130 | 6830 | 24000 |
注:出料粒度可在0-60毫米范圍內任意選擇。當出料粒度為15毫米時,產量應為表列數值的60%;當出料粒度為3毫米時,物料表面水分不大于10%,產量應為表列數值的30%。
型號 | 轉子 直徑 X長 度mm | 轉子 轉速 r/min | 大進料塊度mm | 出料粒度mm | 產量t/h | 電動機 | 外形尺寸 | 撓力值t | 大分離件 (轉子)重量Kg | 總量 (不含電機Kg) | |||||
型號 | 功率KW | 電壓V | 重量kg | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | |||||||||
PCHZ-0404 | 400× 400 | 970 | 80 | ≤60 | 15-25 | Y160L-6 | 11 | 380 | 150 | 980 | 890 | 570 | 0.290 | 350 | 1100 |
PCHZ-0606 | 600× 600 | 980 | 100 | 35-55 | Y225M-6 | 30 | 360 | 1350 | 1270 | 820 | 0.610 | 730 | 1770 | ||
PCHZ-0808 | 800× 800 | 740 | 120 140 | 60-80 | Y315S-8 | 55 | 850 | 1750 | 1620 | 1080 | 0.830 | 1550 | 4100 | ||
PCHZ-1010 | 1000× 1000 | 100-130 | Y312M3-8 | 110 | 1200 | 2100 | 2000 | 1340 | 1.380 | 2950 | 6800 | ||||
PCHZ-1016 | 1000× 1600 | 200-250 | Y400-8 | 220 | 6000 | 3100 | 2700 | 2000 | 1350 | 1.870 | 3520 | 9800 | |||
PCHZ-1216 | 1200× 1600 | 160 | 300-350 | Y450-8 | 355 | 4100 | 3100 | 2800 | 1750 | 2.810 | 5700 | 15000 | |||
PCHZ-1221 | 1200× 2100 | 400-450 | 450 | 4300 | 3620 | 3350 | 1950 | 4.130 | 6830 | 24000 |
注:1、出料粒度可在3-60毫米范圍內任意選擇。當出料粒度為10毫米時,產量應為表列數值的60%;當出料粒度為3毫米時,物料表面水分不大于10%,產量應為表列數值的35%。
2、本表所列為破碎石灰石的參數,碎煤時按碎煤機參數表選取有關參數。